Solicită Ofertă Personalizată!
Disponibil pentru precomandă
0733 035 008
0733 035 004
0733 035 001
simprocom@simprocom.ro
Dovada platii se va trimite pe adresa de email : receptie@simprocom.ro sau pe whatsapp la nr. 0733 035 008.
Disponibil pentru precomandă
Produsul poate fi achizitionat prin urmatoarele modalitati:
![]() |
846.44 Lei x 24 rate |
Plata in rate prin
Fiind maşini reversibile, motocultivatoarele Honda FR750K3 DE, 51 cm lățime de lucru, lucrează atât cu utilaje posterioare (freză, plug, cultivator, etc.), cât şi cu utilaje anterioare (cositoare, freză de zăpadă, etc.). Maşinile pot fi folosite primăvara pentru pregătirea pământului înainte de însămânţare, vara pentru cosirea ierbii, toamna pentru tăierea crengilor uscate sau pentru măcinarea frunzelor şi, de asemenea, iarna, pentru îndepărtarea zăpezii.
Latime de lucru | 51 cm |
Cutite de frezare | Cutite contrarotante montate posterior in carcasa de protectie |
Sistem de cutite contrarotante | Da |
Priza de putere PTO | Da |
Turatie PTO | 238 rot/min |
Adancime de lucru | Max. 32,6 cm |
Viteze de lucru in fata | 2 viteze in fata (0,35 m/s si 1,22 m/s) |
Viteze de lucru in revers | 1 viteza in revers (0,36 m/s) |
Roti pneumatice de avansare | Da – dotare standard |
Ambreiaj | Manual prin tensionare curele |
Diferential blocabil | Da |
Transmisie | Variabila prin alunecare |
Transmisie finala la cutite | Cu lant in baie de ulei |
Diferential | Da |
Ghidon ajustabil pe inaltime | Da |
Ghidon ajustabil in lateral | Nu |
Dimensiuni : L x l x h | 150 x 57 x 114 cm |
Greutate | 91 kg |
Nivel acustic garantat | 97 dB |
Nivel vibratii | 3,5 m/sec |
Caracteristici tehnice motor: | |
Motor pe benzina | Honda GX 200 |
Putere motor kW/CP/RPM | 4,1/5,5/3600 |
Capacitate rezervor combustibil | 2,5 litri |
Capacitate baie de ulei | 0,6 litri (Ulei Honda 10W30 API SJ) |
Pornire | Manuala la sfoara |
Niciun cont încă?
Creați un contIntreaba-ne acum!