Solicită Ofertă Personalizată!
Disponibil pentru precomandă
0733 035 008
0733 035 004
0733 035 001
simprocom@simprocom.ro
Dovada platii se va trimite pe adresa de email : receptie@simprocom.ro sau pe whatsapp la nr. 0733 035 008.
Disponibil pentru precomandă
Produsul poate fi achizitionat prin urmatoarele modalitati:
Plata in rate prin
Robuste și durabile, sunt echipate cu motoare V-twin în 4 timpi care oferă performanțe de top și emisii mai curate,
Tractorașele de tuns gazon Honda HF 2625 K1 , 18.9 CP, 122 cm lățimea de tăiere, sunt foarte ușor de pornit, sunt simple și plăcute de condus și au o rază de virare mică, ideală pentru manevrarea în jurul obstacolelor din grădină.
Cu motoare V-Twin deosebite, mulching selectiv Versamow ™ și un bumper de protecție,
Tractorașele de tuns gazon Honda HF 2625 K1 , 18.9 CP, 122 cm lățimea de tăiere, sunt construite pentru a dura și pentru a gestiona orice tip de gazon.
De fapt, este probabil să uiți că faci treaba în grădina ta.
Dotari:
Model: HF 2625 K1
Tip: HMEH “New” |
Model: HF 2625 K1
Tip: HTEH “New” |
|
Caracteristici tehnice: | ||
Motor pe benzina bicilindric | Honda GXV 690 | Honda GXV 690 |
Tip motor | 4 timpi, V-Twin, 2 cil. in V | 4 timpi, V-Twin, 2 cil. in V |
Putere motor kW/CP | 13.9 / 18.9
(la 2800 RPM) |
13.9 / 18.9
(la 2800 RPM) |
Pornire | Electrica | Electrica |
Capacitate cilindrica | 690 cm³ | 690 cm³ |
Capacitate rezervor benzina | 8,5 litri | 8,5 litri |
Latimea de taiere | 122 cm | 122 cm |
Inaltimea de taiere | Intre 2,9 si 9 cm – in 7 trepte | Intre 2,9 si 9 cm – in 7 trepte |
Viteza de deplasare | Intre 0 si 8,2 km / h | Intre 0 si 8,2 km / h |
Numar lame de taiere | 2 buc. | 2 buc. |
Sistem franare lama | Electromagnetic | Electromagnetic |
Transmisie | Variabila Hidrostatica | Variabila Hidrostatica |
Capacitate sac colector | 350 litri | 350 litri |
Descarcare sac colector | Manuala | Electrica |
Sistem special pentru incarcare optima a sacului colector | Optiflow ® | Optiflow ® |
Sistem Versamow ® de trecere rapida la “Mulching” | Da | Da |
Bumper anterior de protectie + scut metalic | Da | Da |
Puntea fata ramforsata | Din fonta | Din fonta |
Cruise control
“Speed Hold” (4 trepte) |
Da | Da |
Display de bord | LCD (Electronic) | LCD (Electronic) |
Faruri | LED | LED |
Mufa de incarcare USB | Da | Da |
Suport pt. Telefon mobil | Da | Da |
Scaun cu cotiere | Da | Da |
Raza de virare | 1,6 metri | 1,6 metri |
Dimensiunea rotilor anterioare / Presiunea rotilor anterioare | 15 x 6.0–6 / 1,5 bar | 15 x 6.0–6 / 1,5 bar |
Dimensiunea rotilor posterioare / Presiunea rotilor posterioare | 18 x 8.5–8 / 1,2 bar | 18 x 8.5–8 / 1,2 bar |
Dimensiuni : L x l x h | 244 x 126 x 123 cm | 244 x 126 x 123 cm |
Greutate | 261 Kg | 270 Kg |
Nivel acustic garantat | 105 dB | 105 dB |
Niciun cont încă?
Creați un contIntreaba-ne acum!