Solicită Ofertă Personalizată!
Disponibil pentru precomandă
0733 035 008
0733 035 004
0733 035 001
simprocom@simprocom.ro
Dovada platii se va trimite pe adresa de email : receptie@simprocom.ro sau pe whatsapp la nr. 0733 035 008.
Disponibil pentru precomandă
Produsul poate fi achizitionat prin urmatoarele modalitati:
Plata in rate prin
CATEGORIE | TRACTOR | |||
CAROSERIE | T 1 cu cadru | |||
MARCĂ | FORTE | |||
Tipul / Varianta / Denumirea comercială | 504 | |||
NR DE OMOLOGARE MOTOR | e9*2016/1628*2022/992EV3/D*31168*00 | |||
SERIE SASIU | ||||
MASELE (Kg) | Proprie | 2100 | ||
Total maximă autorizată | 4200 | |||
Tehnic admisibilă pe axa față | 1890 | |||
Tehnic admisibilă pe axa mijloc | 0 | |||
Tehnic admisibilă pe axa spate | 2310 | |||
Admisă pe cârligul de remorcare | 5000 | |||
Remorcabilă cu dispozitiv de frânare | 5000 | |||
Remorcabilă fără dispozitiv de frânare | 2000 | |||
NR DE LOCURI | Total | 1 | ||
În față | 1 | |||
Pe scaune | 1 | |||
În picioare | 0 | |||
MOTORIZARE | Marcă motor | LD | ||
Model motor | 4L28V50 | |||
Categorie motor | NRE-v-3 | |||
Standard motor | (EU)2016/1628-00 | |||
Numar inregistrare | L790715893B | |||
Serie motor | ||||
Tipul de combustibil | DIESEL | |||
Putere motor | 36.8 KW / 49.4 C.P. | |||
Numar cilindri | 4 | |||
Capacitate cilindrica (cm³) | 2836 | |||
Norma poluare | EURO 5 / STAGE V | |||
An fabricatie | 2024 | |||
Masă proprie motor | 290 Kg | |||
DIMENSIUNE DE GABARIT | Ecartament axă față | 1250 mm | ||
Ecartament axă spate | 1300 mm | |||
Lungime totală | 3800 mm | |||
Înălțime totală | 2100 mm | |||
Lățime totală | 1750 mm | |||
Garda la sol | 350 mm | |||
DIMENSIUNEA ANVELOPELOR | Față | 280/70 R16 | ||
Spate | 340/85 R24 | |||
ZGOMOTUL EXTERIOR (dB(A)) | În mers | 84 | ||
În staționare | 82 | |||
VITEZA MAXIMĂ (Km/h) | 27.8 | |||
CAPACITATEA REZERVORULUI | 55 l | |||
NR AXELOR | 2 | |||
AMBREIAJ | Disc individual, tip uscat, tip ansamblu eliptic elicoidal,racord normal, cu acțiune individuală | |||
TRANSMISIE | Manuală cu inversor de schimbare a sensului de mers | |||
TRACȚIUNE | 4X2 / 4X4 | |||
SISTEM FRANARE | Mecanică cu ferodou | |||
CUTIE VITEZE | 8 Rapoarte / 8 inainte – 8 inapoi | |||
PRIZĂ DE PUTERE PTO | Mecanică cu 2 trepte de viteza 540 / 720 rpm | |||
DIFERENȚIAL BLOCABIL | Tip inchis, 2 planetare conice | |||
SERVODIRECTIE | Supapă cicloidă de direcție, complet hidraulică | |||
SISTEM TIRANTI | Cilindri hidraulici |
Niciun cont încă?
Creați un contIntreaba-ne acum!