Solicită Ofertă Personalizată!
Disponibil pentru precomandă
0733 035 004
0733 035 001
simprocom@simprocom.ro
Pretul si disponibilitatea produsului pot suferi modificari.
Informatii la telefon : 0733035001 / 0742971379
La produsele cu precomanda si plata card, va sugeram sa sunati la magazine pentru confirmarea stocului.
Disponibil pentru precomandă
Produsul poate fi achizitionat prin urmatoarele modalitati:
Cu motoare V-Twin deosebite, mulching selectiv Versamow ™, un bumper de protectie și descărcare electrică a sacului colector, Tractorașele de tuns gazon Honda HF 2417 K5 HTE, 13.19 CP, 102 cm lățime de tăiere, sunt construite pentru a dura și pentru a gestiona orice tip de gazon.
Aceste tractorase de gazon reprezintă o colecție de idei inginerești simple și inovatoare. Dar acesta nu este singurul lucru care le face diferite și, fără îndoială, cele mai bune.
Veți observa diferența de îndată ce veți vedea acel roșu Honda strălucitor. Modul în care se potrivesc display-ul, materialul scaunului, volanul ferm și confortabil, face să ți-l dorești și tu. Construit în jurul unui șasiu puternic, cu o carcasă din fontă rezistentă și un motor puternic cu întreținere redusă, tractorașele de tuns gazon Honda HF 2417 K5 HTE, 13.19 CP, 102 cm lățime de tăiere, au multe alte caracteristici care dovedesc de ce un tractoraș Honda este o alegere excelentă.
Model: HF 2417 K5
Tip: HME “New” |
Model: HF 2417 K5
Tip: HTE “New” |
|
Caracteristici tehnice: | ||
Motor pe benzina bicilindric | Honda GCV 530 | Honda GCV 530 |
Tip motor | 4 timpi, V-Twin, 2 cil. in V | 4 timpi, V-Twin, 2 cil. in V |
Putere motor kW/CP | 9.7 / 13.19
(la 2800 RPM) |
9.7 / 13.19
(la 2800 RPM) |
Pornire | Electrica | Electrica |
Capacitate cilindrica | 530 cm³ | 530 cm³ |
Capacitate rezervor benzina | 8,5 litri | 8,5 litri |
Latimea de taiere | 102 cm | 102 cm |
Inaltimea de taiere | Intre 2,9 si 9 cm – in 7 trepte | Intre 2,9 si 9 cm – in 7 trepte |
Viteza de deplasare | Intre 0 si 8,2 km / h | Intre 0 si 8,2 km / h |
Numar lame de taiere | 2 buc. | 2 buc. |
Sistem franare lama | Electromagnetic | Electromagnetic |
Transmisie | Variabila Hidrostatica | Variabila Hidrostatica |
Capacitate sac colector | 300 litri | 300 litri |
Descarcare sac colector | Manuala | Electrica |
Sistem special pentru incarcare optima a sacului colector | Optiflow ® | Optiflow ® |
Sistem Versamow ® de trecere rapida la “Mulching” | Da | Da |
Bumper anterior de protectie + scut metalic | Da | Da |
Puntea fata ramforsata | Din fonta | Din fonta |
Cruise control
“Speed Hold” (4 trepte) |
Da | Da |
Display de bord | LCD (Electronic) | LCD (Electronic) |
Faruri | LED | LED |
Mufa de incarcare USB | Da | Da |
Suport pt. Telefon mobil | Da | Da |
Scaun cu cotiere | Da | Da |
Raza de virare | 1,8 metri | 1,8 metri |
Dimensiunea rotilor anterioare / Presiunea rotilor ant | 15 x 6.0–6 / 1,5 bar | 15 x 6.0–6 / 1,5 bar |
Dimensiunea rotilor posterioare / Presiunea rotilor posterioare | 18 x 8.5–8 / 1,2 bar | 18 x 8.5–8 / 1,2 bar |
Dimensiuni : L x l x h | 244 x 106 x 123 cm | 244 x 106 x 123 cm |
Greutate | 238 Kg | 249 Kg |
Nivel acustic garantat | 100 dB | 100 dB |
Niciun cont încă?
Creați un cont