Solicită Ofertă Personalizată!
Disponibil pentru precomandă
0733 035 008
0733 035 004
0733 035 001
simprocom@simprocom.ro
Dovada platii se va trimite pe adresa de email : receptie@simprocom.ro sau pe whatsapp la nr. 0733 035 008.
Disponibil pentru precomandă
Produsul poate fi achizitionat prin urmatoarele modalitati:
1018.31 Lei x 24 rate |
Plata in rate prin
Curent monofazic maxim | 6000 W |
Curent monofazic continuu | 5000 W |
Pornire (baterie inclusa) | Electrica si Manuala |
Voltaj | 230 |
Frecventa | 50 Hz |
Amperaj | 23,9 A |
Dotat cu trei prize monofazate:
1 x 32A-250V CEE si 1 x 16A-250V CEE si 1 x 32A-250V Schuko |
Da |
AVR – Stabilizator pentru tensiunea generata
(pretabil si la alimentarea echipamentelor electronice fine) |
Da |
Senzor suprasarcina (opreste generatorul la suprasarcina) | Da |
Senzor avertizare ulei (pt. nivel scazut sau lipsa ulei, opreste motorul) | Da |
Regulator de turatie electronic | Da |
Display digital pentru masurare a functiilor | Da |
Predispus pentru automatizare (Placa electronica si mufa incorporata pentru conectarea la automatizare. Panoul de automatizare AAR nu este inclus) | Da |
Rezervor mare cu indicator nivel in buson | 20 litri |
Autonomie la 75% din capacitate | 8h 30min |
Dimensiuni (L x l x h) | 770 x 650 x 520 mm |
Greutate (fara combustibil) | 94 kg. |
Nivel de zgomot – Conform normelor (98/37/EC, 2006/42/EC) | 71 dB(A) la 7m |
Caracteristici tehnice motor: | |
Motor pe benzina | Honda i-GX390 |
Tip motor | 4 timpi, OHV, 1 cilindru |
Putere motor kW/CP | 8,7 / 11,7 |
Capacitate cilindrica | 389 cm³ |
Capacitate baie de ulei | 1,10 litri |
Sistem de racire | Aer |
Turatie maxima motor | 3000 rpm |
Curent monofazic maxim | 6000 W |
Curent monofazic continuu | 5000 W |
Pornire (baterie inclusa) | Electrica si Manuala |
Voltaj | 230 |
Frecventa | 50 Hz |
Amperaj | 23,9 A |
Dotat cu trei prize monofazate:
1 x 32A-250V CEE si 1 x 16A-250V CEE si 1 x 32A-250V Schuko |
Da |
AVR – Stabilizator pentru tensiunea generata
(pretabil si la alimentarea echipamentelor electronice fine) |
Da |
Senzor suprasarcina (opreste generatorul la suprasarcina) | Da |
Senzor avertizare ulei (pt. nivel scazut sau lipsa ulei, opreste motorul) | Da |
Regulator de turatie electronic | Da |
Display digital pentru masurare a functiilor | Da |
Predispus pentru automatizare (Placa electronica si mufa incorporata pentru conectarea la automatizare. Panoul de automatizare AAR nu este inclus) | Da |
Rezervor mare cu indicator nivel in buson | 20 litri |
Autonomie la 75% din capacitate | 8h 30min |
Dimensiuni (L x l x h) | 770 x 650 x 520 mm |
Greutate (fara combustibil) | 94 kg. |
Nivel de zgomot – Conform normelor (98/37/EC, 2006/42/EC) | 71 dB(A) la 7m |
Caracteristici tehnice motor: | |
Motor pe benzina | Honda i-GX390 |
Tip motor | 4 timpi, OHV, 1 cilindru |
Putere motor kW/CP | 8,7 / 11,7 |
Capacitate cilindrica | 389 cm³ |
Capacitate baie de ulei | 1,10 litri |
Sistem de racire | Aer |
Turatie maxima motor | 3000 rpm |
Niciun cont încă?
Creați un contIntreaba-ne acum!