MOTOSAPA AGT 6500 PREMIUM
3.866 lei – 4.199 leiInterval de prețuri: 3.866 lei până la 4.199 lei
Generator curent AGT 8203 TRIFAZAT
6.790 lei – 7.840 leiInterval de prețuri: 6.790 lei până la 7.840 lei
Tractor Agricol FORTE 354
Produsul poate fi achizitionat prin urmatoarele modalitati:
Plata ramburs
Plata cu cardul
Plata in rate
Achiziție SEAP
Livrare rapidă in toată țara
2 ani garanție persoane fizice
» Indiferent de statusul produsului ( în stoc, stoc furnizor, precomandă), comanda nu este considerată fermă până la confirmarea telefonica.
» Vă recomandăm să ne contactați înainte de plasarea unei comenzi pentru a confirma disponibilitatea stocului și prețului, deoarece acestea pot suferi modificări, cu atât mai mult în cazul comenzilor achitate prin card sau transfer bancar ! 0733 035 008
Dovada plății se va trimite pe adresa de email : receptie@simprocom.ro sau pe whatsapp la nr. 0733 035 008.
Descriere
• livezi și vii
• ferme mici și medii
• legumicultură
• utilaje agricole ușoare și medii
• lucrări în spații înguste
Detalii Tehnice
| CATEGORIE | TRACTOR | |
| CAROSERIE | T1 cu cadru | |
| MARCĂ | FORTE | |
| Tipul / Varianta / Denumirea comercială | 354 NARROW | |
| SERIE SASIU | ||
|
MASELE (Kg) |
Proprie | 1360 |
| Total maximă autorizată | 3400 | |
| Tehnic admisibilă pe axa față | 1360 | |
| Tehnic admisibilă pe axa mijloc | 0 | |
| Tehnic admisibilă pe axa spate | 2040 | |
| Admisă pe cârligul de remorcare | 2040 | |
| Remorcabilă cu dispozitiv de frânare | 3000 | |
| Remorcabilă fără dispozitiv de frânare | 2040 | |
|
NR DE LOCURI |
Total | 1 |
| În față | 1 | |
| Pe scaune | 1 | |
| În picioare | 0 | |
|
MOTORIZARE
|
Marcă motor | LD |
| Model motor | 4L22BT | |
| Standard motor | STAGE III | |
| Numar inregistrare | 4L22BT-105M | |
| Serie motor | ||
| Tipul de combustibil | DIESEL | |
| Putere motor | 25,7 kW / 35 C.P. | |
| Numar cilindri | 4 | |
| Capacitate cilindrica (cm³) | 2156 | |
| Norma poluare | Stage IIIA | |
| An fabricatie | 2025 | |
| Masă proprie motor | 270 Kg | |
|
DIMENSIUNE DE GABARIT |
Ecartament axă față | 1000 mm |
| Ecartament axă spate | 1000 mm | |
| Lungime totală | 2650 mm | |
| Înălțime totală | 1250 mm | |
| Lățime totală | 1450 mm | |
| Garda la sol | 200 mm | |
| DIMENSIUNEA ANVELOPELOR | Față | 600-12 |
| Spate | 11.2-16 | |
| ZGOMOTUL EXTERIOR (dB(A)) | În mers | 84 |
| În staționare | 82 | |
| VITEZA MAXIMĂ (Km/h) | 37 | |
| CAPACITATEA REZERVORULUI | 50 l | |
| NR AXELOR | 2 | |
| AMBREIAJ | disc individual, tip uscat, tip ansamblu eliptic elicoidal,racord normal, cu acțiune individuală | |
| TRANSMISIE | manuală cu inversor de schimbare a sensului de mers | |
| TRACȚIUNE | 4X2 / 4X4 | |
| SISTEM FRANARE | mecanică cu ferodou | |
| CUTIE VITEZE | 8 rapoarte / 8 inainte – 8 inapoi | |
| PRIZĂ DE PUTERE PTO | mecanică cu 2 trepte de viteza 540/720 rpm | |
| DIFERENȚIAL BLOCABIL | Tip inchis, 2 planetare conice | |
| SERVODIRECTIE | supapă cicloidă de direcție, complet hidraulică | |
| SISTEM TIRANTI | cilindri hidraulici | |
