TRACTOR AGRICOL FORTE 504 CAB - 50 CP 4X4
112.000 lei
TRACTOR AGRICOL FORTE 504 ROPS-IF - 50 CP 4X4
120.000 lei
TRACTOR AGRICOL FORTE 504 CAB-IF – 50 CP 4X4
- Pretul si disponibilitatea produsului pot suferi modificari.
- La produsele cu plata card sau transfer bancar, va sugeram sa sunati la: 0733 035 008 pentru confirmarea stocului si pretului, inainte de a efectua plata.
Dovada platii se va trimite pe adresa de email : receptie@simprocom.ro sau pe whatsapp la nr. 0733 035 008.
Solicită Ofertă Personalizată!
Produsul poate fi achizitionat prin urmatoarele modalitati:
Plata ramburs
Plata cu cardul
Plata in rate
Achiziție SEAP
Livrare rapidă in toată țara
2 ani garanție persoane fizice
Descriere
TRACTOR AGRICOL FORTE 504CAB-IF încărcător frontal – 49.4 CP, motor diesel EURO 5
Tractorul FORTE 504 este alegerea ideală pentru fermierii care caută un utilaj agricol robust, versatil și eficient. Echipat cu motor diesel puternic și un încărcător frontal performant, acest model este conceput pentru a face față cu succes celor mai solicitante activități agricole.
✔️ Motor diesel puternic și eficient
- Marcă motor: LD 4L28V50, 4 cilindri, 2836 cm³
- Putere motor: 49.4 CP / 36.8 kW
- Combustibil: Diesel, Normă de poluare EURO 5 / Stage V
- Standard omologare: (EU)2016/1628-00
✔️ Transmisie și tracțiune adaptabile oricărui teren
- Transmisie manuală cu inversor: 8 viteze înainte / 8 viteze înapoi
- Tracțiune 4×2 / 4×4 comutabilă
- Viteză maximă: 27.8 km/h
✔️ Încărcător frontal performant
- Acționare hidraulică cu joy-stick
- Capacitate de ridicare: 860 kg
- Înălțime basculare: 2550 mm, Braț: 2900 mm
- Cupă multifuncțională: 0.7 m³
✔️ Dotări complete pentru confort și control
- Servodirecție hidraulică – cu supapă cicloidă
- Sistem de frânare mecanic cu ferodou
- Priză de putere PTO: mecanică, 2 trepte – 540 / 720 rpm
- Diferential blocabil – tip închis cu planetare conice
- Sistem de tiranți hidraulici pentru accesorii agricole
✔️ Dimensiuni și greutate
- Lungime: 3800 mm, Lățime: 1750 mm, Înălțime: 1900 mm
- Masă proprie: 2100 kg
- Garda la sol: 350 mm
- Rezervor: 55 litri
- Anvelope față: 280/70 R16 | Spate: 340/85 R24
Tractorul FORTE 504 este un partener de încredere în activitățile agricole zilnice, cu performanțe ridicate și costuri de întreținere reduse. Alege calitatea și eficiența – comandă acum de pe Simprocom.ro.
Detalii Tehnice
| CATEGORIE | TRACTOR | ||
| CAROSERIE | T 1 cu cadru | ||
| MARCĂ | FORTE | ||
| Tipul / Varianta / Denumirea comercială | 504 | ||
| NR DE OMOLOGARE MOTOR | e9*2016/1628*2022/992EV3/D*31168*00 | ||
| SERIE SASIU | |||
| MASELE (Kg) | Proprie | 2100 | |
| Total maximă autorizată | 4200 | ||
| Tehnic admisibilă pe axa față | 1890 | ||
| Tehnic admisibilă pe axa mijloc | 0 | ||
| Tehnic admisibilă pe axa spate | 2310 | ||
| Admisă pe cârligul de remorcare | 5000 | ||
| Remorcabilă cu dispozitiv de frânare | 5000 | ||
| Remorcabilă fără dispozitiv de frânare | 2000 | ||
| NR DE LOCURI | Total | 1 | |
| În față | 1 | ||
| Pe scaune | 1 | ||
| În picioare | 0 | ||
| MOTORIZARE | Marcă motor | LD | |
| Model motor | 4L28V50 | ||
| Categorie motor | NRE-v-3 | ||
| Standard motor | (EU)2016/1628-00 | ||
| Numar inregistrare | L790715893B | ||
| Serie motor | |||
| Tipul de combustibil | DIESEL | ||
| Putere motor | 36.8 KW / 49.4 C.P. | ||
| Numar cilindri | 4 | ||
| Capacitate cilindrica (cm³) | 2836 | ||
| Norma poluare | EURO 5 / STAGE V | ||
| An fabricatie | 2024 | ||
| Masă proprie motor | 290 Kg | ||
| DIMENSIUNE DE GABARIT | Ecartament axă față | 1250 mm | |
| Ecartament axă spate | 1300 mm | ||
| Lungime totală | 3800 mm | ||
| Înălțime totală | 1900 mm | ||
| Lățime totală | 1750 mm | ||
| Garda la sol | 350 mm | ||
| DIMENSIUNEA ANVELOPELOR | Față | 280/70 R16 | |
| Spate | 340/85 R24 | ||
| ZGOMOTUL EXTERIOR (dB(A)) | În mers | 84 | |
| În staționare | 82 | ||
| VITEZA MAXIMĂ (Km/h) | 27.8 | ||
| CAPACITATEA REZERVORULUI | 55 l | ||
| NR AXELOR | 2 | ||
| AMBREIAJ | Disc individual, tip uscat, tip ansamblu eliptic elicoidal,racord normal, cu acțiune individuală | ||
| TRANSMISIE | Manuală cu inversor de schimbare a sensului de mers | ||
| TRACȚIUNE | 4X2 / 4X4 | ||
| SISTEM FRANARE | Mecanică cu ferodou | ||
| CUTIE VITEZE | 8 Rapoarte / 8 inainte – 8 inapoi | ||
| PRIZĂ DE PUTERE PTO | Mecanică cu 2 trepte de viteza 540 / 720 rpm | ||
| DIFERENȚIAL BLOCABIL | Tip inchis, 2 planetare conice | ||
| SERVODIRECTIE | Supapă cicloidă de direcție, complet hidraulică | ||
| SISTEM TIRANTI | Cilindri hidraulici | ||
| ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL | Actionare hidraulică cu joy-stick | ||
| cupă multifuncțională cu 2 cilindri | |||
| Volum cupă | 0,7 m.c. | ||
| Capacitate ridicare kg | 860 | ||
| Inălțime braț | 2900 mm | ||
| Inălțime basculare | 2550 mm | ||



