Robot gazon STIGA A15V VISTA
Taxă Verde/Mediu: Costurile pentru colectare, tratare si eliminare DEEA sunt incluse in pretul de vanzare a produselor conform OUG 5/2015
Produsul poate fi achizitionat prin urmatoarele modalitati:
Plata ramburs
Plata cu cardul
Plata in rate
Achiziție SEAP
Livrare rapidă in toată țara
2 ani garanție persoane fizice
» Indiferent de statusul produsului ( în stoc, stoc furnizor, precomandă), comanda nu este considerată fermă până la confirmarea telefonica.
» Vă recomandăm să ne contactați înainte de plasarea unei comenzi pentru a confirma disponibilitatea stocului și prețului, deoarece acestea pot suferi modificări, cu atât mai mult în cazul comenzilor achitate prin card sau transfer bancar ! 0733 035 008
Dovada plății se va trimite pe adresa de email : receptie@simprocom.ro sau pe whatsapp la nr. 0733 035 008.
Descriere
Robot gazon STIGA A15V VISTA
îți face gazonul perfect în grădini de dimensiuni medii, de până la 1500 m² și cu până la 20 zone. Se instalează rapid și este ușor de utilizat prin aplicația STIGA.GO. Lasă-l să tundă iarba complet autonom, realizând o tăiere precisă și uniformă, lăsând dungi perfecte și evitând obstacolele de pe gazon datorită camerei ghidate de inteligență artificială. Vegetația va deveni mai sănătoasă și mai verde datorită mulcirii zilnice, după doar câteva tunderi.
• Instalare rapidă: descarcă aplicația și începe instalarea. Nu sunt necesare cabluri sau antene
• Gazon perfect: STIGA A 15v asigură o tăiere precisă, uniformă și un gazon sănătos și verde, complet autonom
• Utilizare ușoară: configurează STIGA A 15v în doar câteva minute și gestionează gazonul cu ușurință prin aplicația STIGA.GO
• Funcționează fără probleme și în grădini mici, chiar și în cele mai complexe zone și pe pante de până la 45% (24°)
• Robust și fiabil. Proiectat și fabricat în Italia
Playlist
7 Videos
0:16
0:16
0:16
Robot gazon STIGA A15V VISTA
Detalii Tehnice
| Bluetooth | Da |
| Capacitate baterie | 2,5 Ah |
| Control | Cameră integrată cu AI, GPS-RTK, aplicația STIGA.GO |
| Greutatea produsului cu ambalaj | 16,5 kg |
| Interval înălțime tăiere | 20-60 mm |
| Lame | 4 |
| Lungimea produsului cu ambalaj | 800 mm |
| Lățimea de tăiere | 18 cm |
| Lățimea produsului cu ambalaj | 550 mm |
| Metoda de tăiere | Fără fir, program de îngrijire a gazonului programabil, excludere virtuală a zonelor |
| Motor | Fara perii |
| Nr.baterie | 1 |
| Reglarea înălțimii de tăiere | Electronic |
| Senzori | Senzor de ridicare, senzor de obstacole, senzor de ploaie, alarmă antifurt |
| Sistem de încărcare | Stație de andocare, revenire automată pentru încărcare |
| Suprafața de lucru recomandat | 1500 m² |
| Timp de lucru max. | 60 min |
| Tip baterie | Lítium-Ion |
| Unghi de înclinare/înclinare max | 45% |
| Înălțimea produsului cu ambalaj | 305 mm |
📊 COMPARAȚIE COMPLETĂ ROBOȚI STIGA (SERIA A)
| Specificație | A6V | A8V | A10V | A15V | A25V | A50V | A100V | A140V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suprafață recomandată | 600 m² | 800 m² | 1000 m² | 1500 m² | 2500 m² | 5000 m² | 10.000 m² | 14.000 m² |
| Baterie | 2 Ah | 2 Ah | 2.5 Ah | 5 Ah | 6 Ah | 10 Ah | 12 Ah | 14 Ah |
| Sistem navigație | GPS-RTK + AI | GPS-RTK + AI | GPS-RTK + AI | GPS-RTK + AI | GPS-RTK + AI | GPS-RTK + AI | GPS-RTK + AI | GPS-RTK + AI |
| Gestionare zone | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Zone excluse | 50 | 50 | 80 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Pantă maximă | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 50% | 50% | 50% |
| Lame | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Lățime de tăiere | 18 cm | 18 cm | 18 cm | 18 cm | 18 cm | 26 cm | 26 cm | 26 cm |
| Suprafață / sesiune | ~145 m² | ~150 m² | ~210 m² | ~400 m² | ~500 m² | ~800 m² | ~1000 m² | ~1000–2300 m² |
| Înălțime de tăiere | 20–60 mm | 20–60 mm | 20–60 mm | 20–60 mm | 20–60 mm | 20–65 mm | 20–65 mm | 20–65 mm |
| Timp încărcare | ~50 min | ~50 min | ~60 min | ~110 min | ~100–150 min | ~120 min | ~180 min | ~150 min |
| Timp lucru max | ~50 min | ~50 min | ~70 min | ~120 min | ~150 min | ~240 min | ~330 min | ~300–350 min |
| Aplicație telefon | STIGA.GO | STIGA.GO | STIGA.GO | STIGA.GO | STIGA.GO | STIGA.GO | STIGA.GO | STIGA.GO |
| Detectare obstacole | AI cameră | AI cameră | AI cameră | AI cameră | AI cameră | AI cameră | AI cameră | AI cameră HDR |
| Funcții extra | GPS, App Lock | GPS, App Lock | GPS, voice | GPS, voice | GPS, voice | GPS, voice | GPS, voice | GPS, voice |
| Tehnologie | AGS + VISTA | AGS + VISTA | AGS + VISTA | AGS + VISTA | AGS + VISTA | AGS + VISTA | AGS + VISTA | AGS + VISTA HDR |
🔎 CE TREBUIE SĂ VEZI RAPID (foarte important pentru vânzare)
👉 Modele mici (A6 – A10)
- Curți mici – medii
- Lame: 4
- Lățime: 18 cm
- Autonomie mică
👉 Modele medii (A15 – A25)
- Primul „serios”
- Autonomie mare
- Ideal până la 15000 – 2500 m²
👉 Modele mari (A50 – A140)
- Lame: 6 + lățime 26 cm
- Mult mai rapide
- Terenuri mari / complexe
👉 Top gamă: A100 / A140
- Profesionale
- Suprafață foarte mare
- Navigație extrem de precisă








