TRACTOR LOVOL FOTON 504-50 CP CU CABINA
- Pretul si disponibilitatea produsului pot suferi modificari.
- La produsele cu plata card sau transfer bancar, va sugeram sa sunati la: 0733 035 008 pentru confirmarea stocului si pretului, inainte de a efectua plata.
Dovada platii se va trimite pe adresa de email : receptie@simprocom.ro sau pe whatsapp la nr. 0733 035 008.
Solicită Ofertă Personalizată!
Produsul poate fi achizitionat prin urmatoarele modalitati:
Plata ramburs
Plata cu cardul
Plata in rate
Achiziție SEAP
Livrare rapidă in toată țara
2 ani garanție persoane fizice
Descriere
Tractorul FOTON LOVOL 504 este un tractor, foarte fiabil si robust, mecanizat si are costuri de intretinere foarte mici.
Oferim piese de schimb, servicii de garantie si post garantie, avand echipe mobile de service. Garantia tractorului este de 1000 ore sau 12 luni
*** LA ACESTE TRACTOARE NU SE ELIBEREAZA CARTE DE IDENTITATE DE CATRE REGISTRU AUTO ROMAN si nu poate fi inmatriculat/inregistrat in circulatie ca tractor rutier.
Tractoarele corespund cerintelor CE ca tracor agricol
Detalii Tehnice
| Motorul | A498 | |||
| Puterea nominală a motorului *”ISO TR14396-R120 ECE” | CP/kW | 50/36.8 | ||
| Tipul Licenta Perkins | 4-cilindri, Diesel | |||
| Turațiile nominale | rpm | 2400 | ||
| Momentul max. de rotație / turație | Nm | >180 | ||
| Puterea nominală APP | kW | 31.2 | ||
| Volumul motorului | ltr | 3.168 | ||
| Volumul rezervorului de combustibil | ltr | 75 | ||
| Ambreiaj dublu, uscat (disc ceramic) | in. | 10 | ||
| 12F + 12R schimb. transmis. cu sincroni de tip suveică | • | |||
| Diapazonul de viteze | km/h înainte (2.46-34.78)/ înapoi (2.15-30.49) | |||
| Blocarea diferențialului | • | |||
| APP cu 2 viteze: 540/1000 rot./min | • | |||
| Tipul | Cu disc umed | |||
| Frîna de mînă | mecanică | |||
| Cu formula la roți 4X4 | • | |||
| Unghiul de cotire | grade | >40 | ||
| Raza de întoarcere fără frînă | m | 4.3 ±0.3 | ||
| Raza de întoacere cu frînarea unilaterală din interior | m | 3.2 ±0.3 | ||
| Ridicătorul hidraulic din spate | Dirijare forțată și poziționată | |||
| Sistem de suspendare în 3 puncte de categoria I | • | |||
| Debitul hidraulic | l/min | a 2-a generație – 30/a 3- a generație – 35 | ||
| Capacitatea de ridicare la distanța de 610 mm | kg | 910 | ||
| Cabină cu cîmp de vizibilitate de 360 grade | • | |||
| Dimensiuni de gabarit (LxBxH) | mm | 4100x1795x2675 | ||
| Condiționer | DA | |||
| Anvelope față | Standard | 8.3-20 | ||
| Opțional | — | |||
| Anvelope spate | Standard | 12.4-28 | ||
| Opțional | 14.9-24 | |||
| Greutatea, fără cabină (ROPS) * | kg | 1965 | ||
| Greutatea, cu cabină (САВ) * | kg | 2165 | ||
| Greutăți adiționale (față/spate) | kg | • (150/90) | ||

