Tractor Agricol FORTE 354
49.500 lei
Generator curent AGT 8503 trifazat
6.911 lei – 7.961 leiInterval de prețuri: 6.911 lei până la 7.961 lei
Generator curent AGT 8203 TRIFAZAT
Produsul poate fi achizitionat prin urmatoarele modalitati:
Plata ramburs
Plata cu cardul
Plata in rate
Achiziție SEAP
Livrare rapidă in toată țara
2 ani garanție persoane fizice
» Indiferent de statusul produsului ( în stoc, stoc furnizor, precomandă), comanda nu este considerată fermă până la confirmarea telefonica.
» Vă recomandăm să ne contactați înainte de plasarea unei comenzi pentru a confirma disponibilitatea stocului și prețului, deoarece acestea pot suferi modificări, cu atât mai mult în cazul comenzilor achitate prin card sau transfer bancar ! 0733 035 008
Dovada plății se va trimite pe adresa de email : receptie@simprocom.ro sau pe whatsapp la nr. 0733 035 008.
Descriere
Dotări standard:
- O priză monofazată schuko 16 A
- O priză trifazată tip CEE 16 A
- Protecție termică trifazată
- Protecţie lipsă ulei
- Contor ore functionare
- Dotări opţionale:
- Sistem de roţi si mânere
Detalii Tehnice
| Caracteristică | Generator curent AGT 8203 RaSBE TRIFAZAT | Generator curent AGT 8203 RaSB TRIFAZAT |
|---|---|---|
| Alternator | NSM, sincron, trifazat, cu perii | NSM, sincron, trifazat, cu perii |
| Putere maximă trifazat | 7,0 kVA (≈ 5,6 kW) | 7,0 kVA (≈ 5,6 kW) |
| Putere maximă monofazat | 4,0 kVA (4,0 kW) | 4,0 kVA (4,0 kW) |
| Factor de putere | 0,8 (3~) / 1 (1~) | 0,8 (3~) / 1 (1~) |
| Tensiune | 400 V (3~) / 230 V (1~) | 400 V (3~) / 230 V (1~) |
| Frecvență | 50 Hz | 50 Hz |
| Turație | 3000 rpm | 3000 rpm |
| Motor | RATO R420 | RATO R420 |
| Tip motor | OHV, 1 cilindru, 4 timpi, răcire aer | OHV, 1 cilindru, 4 timpi, răcire aer |
| Capacitate cilindrică | 420 cm³ | 420 cm³ |
| Putere motor | 15 HP | 15 HP |
| Diametru x cursă piston | 90 × 66 mm | 90 × 66 mm |
| Raport de compresie | 8,5 : 1 | 8,5 : 1 |
| Combustibil | Benzină fără plumb | Benzină fără plumb |
| Consum specific | 313 g/kWh | 313 g/kWh |
| Pornire | Electrică | Demaror mecanic |
| Capacitate rezervor | 6,5 L | 6,5 L |
| Prize | 1× Schuko 16 A1× CEE trifazat 16 A | 1× Schuko 16 A1× CEE trifazat 16 A |
| Protecții | Termică trifazatăLipsă ulei | Termică trifazatăLipsă ulei |
| Contor ore funcționare | Da | Da |
| Dimensiuni (L×l×h) | 820 × 548 × 568 mm | 765 × 548 × 568 mm |
| Greutate | 88 kg | 77 kg |
| Dotări opționale | Roți și mânere | Roți și mânere |
