Generator curent AGT 8203 TRIFAZAT
6.790 lei – 7.840 leiInterval de prețuri: 6.790 lei până la 7.840 lei
Remorca agricola Rotakt 1T pentru tractor cu basculare hidraulica dimensiune bena 200x106cm
4.500 lei Prețul inițial a fost: 4.500 lei.4.300 leiPrețul curent este: 4.300 lei.
Generator curent AGT 8503 trifazat
Produsul poate fi achizitionat prin urmatoarele modalitati:
Plata ramburs
Plata cu cardul
Plata in rate
Achiziție SEAP
Livrare rapidă in toată țara
2 ani garanție persoane fizice
» Indiferent de statusul produsului ( în stoc, stoc furnizor, precomandă), comanda nu este considerată fermă până la confirmarea telefonica.
» Vă recomandăm să ne contactați înainte de plasarea unei comenzi pentru a confirma disponibilitatea stocului și prețului, deoarece acestea pot suferi modificări, cu atât mai mult în cazul comenzilor achitate prin card sau transfer bancar ! 0733 035 008
Dovada plății se va trimite pe adresa de email : receptie@simprocom.ro sau pe whatsapp la nr. 0733 035 008.
Descriere
AGT 8503 RaSBE
Dotări standard:
- O priză monofazată schuko 16 A
- O priză trifazată tip CEE 16 A
- Protectie termica
- Protecţie lipsă ulei
- Contor ore functionare
- Starter electric si acumulator
- Dotări opţionale: Sistem de roţi si mânere.
AGT 8503 RaSB
Dotări standard:
- O priză monofazată schuko 16 A
- O priză trifazată tip CEE 16 A
- Protectie termica
- Protecţie lipsă ulei
- Contor ore functionare
- Dotări opţionale: Sistem de roţi si mânere
Detalii Tehnice
| Parametru / Caracteristică | Generator curent AGT 8503 RaSBE | Generator curent AGT 8503 RaSB |
|---|---|---|
| Alternator | MECC ALTE, sincron, trifazat, cu perii | MECC ALTE, sincron, trifazat, cu perii |
| Putere maximă (3~) | 8,0 kVA | 8,0 kVA |
| Putere maximă (1~) | 5,0 kVA | 5,0 kVA |
| Factor de putere (3~) | 0,8 | 0,8 |
| Factor de putere (1~) | 1 | 1 |
| Tensiune | 400 V (3~) / 230 V (1~) | 400 V (3~) / 230 V (1~) |
| Frecvență | 50 Hz | 50 Hz |
| Turație nominală | 3.000 rpm | 3.000 rpm |
| Motor – Tip | RATO, OHV, 1 cilindru, 4 timpi, răcire cu aer | RATO, OHV, 1 cilindru, 4 timpi, răcire cu aer |
| Motor – Model | R420 | R420 |
| Capacitate cilindrică | 420 cm³ | 420 cm³ |
| Putere motor | 15,0 HP | 15,0 HP |
| Diametru × cursă piston | 90 mm × 66 mm | 90 mm × 66 mm |
| Raport de compresie | 8.5 : 1 | 8.5 : 1 |
| Combustibil | Benzină fără plumb | Benzină fără plumb |
| Pornire | Electrică | Demaror mecanic |
| Consum specific | 313 g/kWh | 313 g/kWh |
| Capacitate rezervor carburant | 6.5 L | 6.5 L |
| Capacitate prize monofazate | O priză Schuko 16 A | O priză Schuko 16 A |
| Capacitate prize trifazate | O priză CEE 16 A | O priză CEE 16 A |
| Protecție termică | Da | Da |
| Protecție lipsă ulei | Nu menționat | Nu menționat |
| Contor ore funcționare | Da (probabil) | Nu menționat |
| Grad de protecție | – | IP23 |
| Dimensiuni – Lungime | 820 mm | 765 mm |
| Dimensiuni – Lățime | 548 mm | 548 mm |
| Dimensiuni – Înălțime | 568 mm | 568 mm |
| Greutate | 90 kg | 79 kg |
| Dotări standard | 2 prize + protecții | 2 prize + protecții |
| Dotări opționale | Roți și mânere (posibil) | Roți și mânere (posibil) |
| Fotografie / observații | Caracter informativ | Caracter informativ |
