Remorca agricola Rotakt 1T pentru tractor cu basculare hidraulica dimensiune bena 200x106cm
4.500 lei Prețul inițial a fost: 4.500 lei.4.300 leiPrețul curent este: 4.300 lei.
Generator curent AGT 16503 RaSBE MONOFAZAT
17.592 lei
Generator curent AGT 9203 TRIFAZAT
Produsul poate fi achizitionat prin urmatoarele modalitati:
Plata ramburs
Plata cu cardul
Plata in rate
Achiziție SEAP
Livrare rapidă in toată țara
2 ani garanție persoane fizice
» Indiferent de statusul produsului ( în stoc, stoc furnizor, precomandă), comanda nu este considerată fermă până la confirmarea telefonica.
» Vă recomandăm să ne contactați înainte de plasarea unei comenzi pentru a confirma disponibilitatea stocului și prețului, deoarece acestea pot suferi modificări, cu atât mai mult în cazul comenzilor achitate prin card sau transfer bancar ! 0733 035 008
Dovada plății se va trimite pe adresa de email : receptie@simprocom.ro sau pe whatsapp la nr. 0733 035 008.
Descriere
AGT 9203 RaSBE
- Dotări standard: O priză monofazată schuko 16 A
- O priză trifazată tip CEE 16 A
- Protectie termica
- Protecţie lipsă ulei
- Contor ore functionare
- Starter electric si acumulator
- Dotări opţionale: Sistem de roţi si mânere
AGT 9203 RaSB
- Dotări standard: O priză monofazată schuko 16 A
- O priză trifazată tip CEE 16 A
- Protectie termica
- Protecţie lipsă ulei
- Contor ore functionare
- Dotări opţionale: Sistem de roţi si mânere
Detalii Tehnice
| Parametru | Generator curent AGT 9203 RaSB TRIFAZAT | Generator curent AGT 9203 RaSBE TRIFAZAT |
|---|---|---|
| Tip alternator | Sincron, trifazat, cu perii | Sincron, trifazat, cu perii |
| Putere maximă alternator | 8,5 kVA (3~) / 4,5 kVA (1~) | 8,5 kVA (3~) / 4,5 kVA (1~) |
| Factor de putere | 0,8 (3~) / 1 (1~) | 0,8 (3~) / 1 (1~) |
| Tip motor | OHV, un cilindru, 4 timpi, răcire cu aer | OHV, un cilindru, 4 timpi, răcire cu aer |
| Model motor | R420 | R420 |
| Capacitate cilindrică | 420 cm³ | 420 cm³ |
| Putere maximă motor | 15,0 HP | 15,0 HP |
| Diametru x cursă piston | 90 mm × 66 mm | 90 mm × 66 mm |
| Raport de compresie | 8.5 : 1 | 8.5 : 1 |
| Combustibil | Benzină fără plumb | Benzină fără plumb |
| Pornire | Demaror mecanic | Electric |
| Consum | 313 g/kWh | 313 g/kWh |
| Tensiune grup generator | 400 V (3~) / 230 V (1~) | 400 V (3~) / 230 V (1~) |
| Frecvență | 50 Hz | 50 Hz |
| Putere maximă grup generator | 8,5 kVA (3~) / 4,5 kVA (1~) | 8,5 kVA (3~) / 4,5 kVA (1~) |
| Turație | 3.000 rpm | 3.000 rpm |
| Capacitate rezervor | 6,5 l | 6,5 l |
| Dimensiuni (L × l × h) | 820 × 548 × 568 mm | 820 × 548 × 568 mm |
| Grad de protecție | IP23 | – |
| Masă | 81 kg | 92 kg |
| Dotări standard | Priză monofazată Schuko 16 A, priză trifazată CEE 16 A, protecție termică, protecție lipsă ulei, contor ore funcționare | Priză monofazată Schuko 16 A, priză trifazată CEE 16 A, protecție termică, protecție lipsă ulei, contor ore funcționare, starter electric și acumulator |
| Dotări opționale | Sistem de roți și mânere | Sistem de roți și mânere |
